Last year of the restrictor plate.
Place | Name | Hometown | Car No. | Total | Avg. Speed | Notes | |
1 | Mike Robison | Spokane, WA | 14 | 8:42:02 | 50.00 | ||
2 | Nan Robison | Spokane, WA | 17 | 8:45:15 | 49.69 | Top lady | |
3 | Tom Carnegie* | Spokane, WA | 8 | 8:47:04 | 49.52 | ||
4 | Rick Carnegie | Spokane, WA | 9 | 8:53:27 | 48.93 | ||
5 | Garrett Green | Orange, CA | 3 | 9:05:36 | 47.84 | ||
6 | Dave Huson | Longmont, CO | 16 | 9:14:14 | 47.09 | ||
7 | Jillian Caples | Spokane, WA | 13 | 9:15:53 | 46.95 | ||
8 | Gary Ebbert | Port Orchard, WA | 10 | 9:18:03 | 46.77 | ||
9 | Ted Ballard | Yorba Linda, CA | 2 | 9:20:27 | 46.57 | ||
10 | Mark Hutchinson | Spokane, WA | 1 | 9:24:23 | 46.25 | ||
11 | Dave Warhank | Rudyard, MT | 11 | 9:39:01 | 45.08 | ||
12 | Tony Cerovski | Helena, MT | 4 | 9:50:13 | 44.22 | ||
13 | Mike Wendland | Rudyard, MT | 7 | 10:07:35 | 42.96 | ||
14 | Mike Cuffe | Eureka, MT | 6 | 10:11:29 | 42.68 | ||
15 | Doug Langel | Rudyard, MT | 12 | 10:08:24 | 39.05 | Lost timing gear - DNF | |
16 | Dave Thompson | Spokane, WA | 5 | 11:26:36 | 38.01 | ||
17 | Rob Flesner | Chewelah, WA | 15 | 12:28:11 | 34.88 |
*cast iron pistons, voluntarily ran with restrictor plate
link to timing spreadsheet