Place | Name | Hometown | Car No. | Total | Avg. Speed |
1 | Tom Carnegie** | Spokane, WA | 9 | 10:19:42 | 48.41 |
2 | Rick Carnegie | Spokane, WA | 2 | 10:37:38 | 47.05 |
3 | B. J. Miller | Shandon, OH | 18 | 10:40:23 | 46.85 |
4 | Gary Ebbert | Port Orchard, WA | 3 | 10:40:26 | 46.84 |
5 | Doug Langel | Rudyard, MT | 7 | 10:44:44 | 46.53 |
6 | Nan Robison | Spokane, WA | 15 | 11:10:26 | 44.75 |
7 | Tony Cerovski | Helena, MT | 14 | 11:11:03 | 44.71 |
8 | Art Hedman | Bloomington, IL | 6 | 11:19:54 | 44.12 |
9 | Mark Hutchinson | Spokane, WA | 5 | 12:10:30 | 41.07 |
10 | Scott Stubbert | Helena, MT | 13 | 12:14:36 | 40.84 |
11 | Ted Ballard | Yorba Linda, CA | 11 | 12:20:26 | 40.52 |
12 | Anna Marx | Post Falls, ID | 17 | 12:33:16 | 39.83 |
13 | Gary Gordon | Warner-Robins, GA | 8 | 13:10:50 | 37.93 |
14 | Mike Robison | Spokane, WA | 1 | 13:24:33 | 37.29 |
15 | Ron Miller* | Shandon, OH | 12 | 13:46:16 | 36.31 |
16 | Sam Nickol | Kalispell, MT | 4 | 14:06:12 | 35.45 |
17 | Rob Flesner | Chewelah, WA | 16 | 14:26:58 | 34.60 |
18 | Dave Huson | Berthoud, CO | 10 | 15:36:50 | 32.02 |
**cast iron pistons